| Наименование | Вид продукции | Размер ячейки, мм | Марка сплава | |
|---|---|---|---|---|
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 15 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 16 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 17 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 19 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 20 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 21 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 22 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 24 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 25 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 26 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 27 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 28 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 30 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 32 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 34 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 36 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 38 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 40 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 41 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 42 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 45 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 46 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 48 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 | |
| Шестигранник ЛЖМЦ59-1-1 | Вид продукции: Шестигранник | Размер ячейки, мм: 50 | Марка сплава: ЛЖМЦ59-1-1 |
Товар добавлен в заказ!