| Наименование | Вид продукции | Марка стали | Размер, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 35,5 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 36 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 37,5 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 38 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 39 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 39,5 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 40 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 41 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 42 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 42,5 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 45 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 46 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 47 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 47,5 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 48 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 50 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 52 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 53 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 55 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 56 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 57 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 60 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 62 | |
| Шестигранник 07Х18Н10Г2С2М2Л | Вид продукции: Шестигранник | Марка стали: 07Х18Н10Г2С2М2Л | Размер, мм: 63 |
Товар добавлен в заказ!